Kiugró hozamokat értek el az önkéntes nyugdíjpénztárak
- Írta: Végh Nóra
- publikálva: 2024. március 20.
- frissítve: 2024. március 22.
- Olvasási idő: 2 perc
Hosszú távon is eredményesek a pénztárak
Az önkéntes nyugdíjpénztárak tavaly 21 százalékos nettó átlaghozamot értek el, lényegesen túlszárnyalva az év végén mért inflációs mutatót (tavaly decemberben 5,5 százalék, idén februárban 3,7 százalék volt az infláció). A 2023-as eredmény 25 éves rekordot döntött meg. A pénztári megtakarítások hosszú távon is jól teljesítettek: 10 éves időtávon 5,6 százalékos, 15 év alatt pedig 7 százalékos átlaghozamot produkáltak – közölte az MNB.
26 százalék feletti hozamok is előfordulnak
Önkéntes nyugdíjpénztári hozamok 2023
Önkéntes pénztári portfólió | Egyéves nettó hozam (2023) | 10 éves nettó átlaghozam (2014-2023) | 15 éves nettó átlaghozam (2009-2023) |
---|---|---|---|
Alfa Önkéntes Nyugdíjpénztár | |||
Klasszikus portfólió | 21,79 | 2,66 | 4,56 |
Kiegyensúlyozott portfólió | 26,42 | 4,30 | 6,12 |
Növekedési portfólió | 26,47 | 6,07 | 7,87 |
Szakértői portfólió | 20,49 | 4,76 | 6,48 |
Megatrend portfólió | 13,38 | 7,40 | 8,41 |
Pénzpiaci portfólió | 14,62 | 14,62 | 14,62 |
Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár | |||
Klasszikus portfólió | 22,49 | 1,06 | 3,13 |
Kiegyensúlyozott portfólió | 23,66 | 4,51 | 6,20 |
Növekedési portfólió | 22,96 | 7,03 | 7,87 |
Kockázatvállaló portfólió | 23,63 | 10,19 | 9,92 |
Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár | |||
Csendélet portfólió | 20,95 | 4,14 | 5,94 |
Klasszikus portfólió | 21,15 | 5,01 | 6,49 |
Egyensúly portfólió | 20,60 | 6,03 | 7,66 |
Lendület portfólió | 19,75 | 7,58 | 9,13 |
ESG Dinamikus portfólió | 15,88 | 7,30 | 7,30 |
Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár | |||
Aktív portfólió | 22,38 | 7,50 | 8,73 |
Bebiztosító portfólió | 20,89 | 3,92 | 5,28 |
Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár | |||
Kiszámítható portfólió | 17,57 | 3,25 | 5,36 |
Bázis portfólió | 20,15 | 4,09 | 5,93 |
Lendület portfólió | 19,59 | 5,76 | 7,06 |
Trend portfólió | 7,51 | 7,51 | 7,51 |
Életút Nyugdíjpénztár | |||
B-portfólió | 24,81 | 4,78 | 6,89 |
D-portfólió | 26,00 | 5,91 | 7,79 |
R-portfólió | 20,65 | 5,20 | 6,81 |
H-portfólió | 25,94 | 5,70 | 7,25 |
Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár | |||
Eldorado Standard portfólió | 19,86 | 3,72 | 5,05 |
Eldorado Medium portfólió | 19,92 | 5,96 | 7,01 |
Eldorado Business portfólió | 20,23 | 7,62 | 8,83 |
Eldorado Abszolút portfólió | 21,26 | 5,55 | 5,55 |
Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár | |||
Klasszikus portfólió | 24,12 | 3,24 | 5,16 |
Kiegyensúlyozott portfólió | 25,22 | 4,78 | 6,35 |
Növekedési portfólió | 25,44 | 6,19 | 7,40 |
Pénzpiaci portfólió | 12,74 | 2,55 | 3,88 |
MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár – önkéntes nyugdíjpénztári ágazat | |||
Kiszámítható portfólió | 15,91 | 2,57 | 4,37 |
Klasszikus portfólió | 16,38 | 3,14 | 4,80 |
Kiegyensúlyozott portfólió | 24,17 | 5,84 | 7,10 |
Növekedési portfólió | 23,17 | 6,20 | 7,13 |
OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár | |||
Klasszikus portfólió | 19,67 | 3,30 | 4,86 |
Kiegyensúlyozott portfólió | 18,02 | 6,14 | 7,77 |
Növekedési portfólió | 17,92 | 7,48 | 8,89 |
Kockázatkerülő portfólió | 15,29 | 2,89 | 3,65 |
Dinamikus portfólió | 14,72 | 7,96 | 7,41 |
Óvatos portfólió | 20,25 | 3,35 | 3,35 |
Pannónia Nyugdíjpénztár | |||
Zafír portfólió | 16,65 | 2,80 | 4,74 |
Smaragd portfólió | 22,35 | 5,59 | 6,55 |
Rubin portfólió | 21,23 | 7,30 | 8,06 |
Gyémánt portfólió | 21,42 | 5,54 | 5,54 |
Dimenzió portfólió | 23,57 | 6,40 | 6,40 |
Postás Önkéntes Nyugdíjpénztár | |||
Alap portfólió | 17,87 | 4,68 | 5,96 |
X.1 Generáció 2027 portfólió | 18,18 | 4,53 | 5,86 |
X.2 Generáció 2037 portfólió | 20,44 | 4,74 | 6,00 |
Y Generáció 2047 portfólió | 18,82 | 5,25 | 6,35 |
Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár | |||
Klasszikus portfólió | 17,84 | 4,11 | 4,63 |
Irány 2025 portfólió | 18,57 | 5,25 | 6,48 |
Irány 2035 portfólió | 21,76 | 6,65 | 7,01 |
Irány 2045 portfólió | 19,79 | 9,92 | 9,92 |
Irány 2055+ portfólió | 17,52 | 17,52 | 17,52 |
Ezek a portfóliók teljesítettek a legjobban
A jegybank elemzéséből az is kiderül, hogy tavaly főként a hosszabb lejáratú kötvényeket tartalmazó vegyes (klasszikus, kiegyensúlyozott) és a magasabb részvényhányadú, növekedési portfóliók értek el magasabb hozamokat, míg a biztonságosabb, pl. pénzpiaci, kockázatkerülő portfóliók többsége valamivel szerényebb – de így is szinte kivétel nélkül kétszámjegyű – teljesítményekkel zárt.
A hozamokat mindig a termék költséggel együtt érdemes nézni. Az önkéntes nyugdíjpénztárak jellemzően évi 1 százalék alatti költséggel működnek.
Átlagosan közel 2 millió forintos egyenleg van a pénztári számlákon
A pénztárak tavaly maguk mögött hagyták a 2022-es mínuszokat, ez is a hosszú távú megtérülést bizonyítja, hiszen a nyugdíj megtakarítások eredményességét évtizedes időtávban lehet mérni. Tavaly év végén már 1960 milliárd forintnyi vagyont kezeltek a pénztárak, ez 21,3 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Az 1,09 milliós taglétszám alapján az egy főre jutó átlagos egyenleg pedig megközelítette a 2 millió forintot.
Az önkéntes nyugdíjpénztárak után igényelhető vissza a legtöbb szja, évente max. 150 ezer forint adójóváírás érvényesíthető.
Szeretnél többet megtudni az önkéntes nyugdíjpénztárakról? Szépek a hozamok, de vajon neked való-e? Kíváncsi lennél a többi opcióra is, összehasonlítsuk a nyugdíj megtakarítási formákat? Készítsünk neked egy kalkulációt, hogy várhatólag mekkora privát nyugdíjat tudnál elérni? A lenti űrlapon tudsz jelentkezni konzultációra.
Ebben a cikkben
Tartalomjegyzék
Itt kérhetsz teljes összehasonlítást!
Több mint 80 pénzintézeti ajánlatot versenyeztetünk neked! Csak annyi a dolgod, hogy visszahívást kérj tőlünk, tanácsadónk 1 munkanapon belül visszahív és személyre szabottan hasonlítja össze neked a pénzügyi megoldásokat.
Itt kérhetsz teljes összehasonlítást!
Több mint 80 pénzintézeti ajánlatot versenyeztetünk neked! Csak annyi a dolgod, hogy visszahívást kérj tőlünk, tanácsadónk 1 munkanapon belül visszahív és személyre szabottan hasonlítja össze neked a pénzügyi megoldásokat.