Hasítanak az önkéntes nyugdíjpénztárak: megint sikerült megverni az inflációt
- Írta: Végh Nóra
- publikálva: 2026. február 28.
- frissítve: 2026. február 28.
- Olvasási idő: 3 perc
Ezt kell tudnod
- Az önkéntes nyugdíjpénztárak a tavalyi évben 9,04 százalékos nettó átlaghozamot produkáltak.
- A portfóliók harmada kétszámjegyű nettó hozamot ért el, és még 20 százalék feletti hozamok is előfordultak.
- Az önkéntes nyugdíjpénztárak taglétszáma újra emelkedik. A pénztártagok száma 1 millió 82 ezer fő.
- A pénztári számlákon átlagosan 2,23 millió forintos megtakarítás van.
Ismét diadalmaskodtak az infláció felett a hozamok
2025-ben az önkéntes nyugdíjpénztárak átlagos nettó hozama 9,04 százalék lett.
A tavaly decemberi 3,30 százalékos inflációval összevetve ez 5,56 százalékos reálhozamot jelent a pénztártagoknak – derült ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által publikált szektoradatokból.
Az önkéntes nyugdíjpénztárak az elmúlt három évben kiválóan teljesítettek. 2023-ban 21,2 százalékos, 2024-ben 13,79 százalékos átlagos nettó hozammal zártak. A tavalyi 9,04 százalékos nettó hozammal együtt pedig az elmúlt két évtized messze legjobb hozamteljesítményét sikerült elérni.
Kétszámjegyű hozamok is akadtak bőven
A következő táblázatban portfóliónként összefoglaltuk, hogyan alakultak a nettó átlaghozamok 2025-ben, valamint az elmúlt 10, 15, illetve 20 évben.
Önkéntes nyugdíjpénztári hozamok 2025
| Önkéntes pénztári portfólió | Egyéves nettó hozam (2025) | 10 éves nettó átlaghozam (2016-2025) | 15 éves nettó átlaghozam (2011-2025) | 20 éves nettó átlaghozam (2006-2025) |
|---|---|---|---|---|
| Alfa Önkéntes Nyugdíjpénztár | ||||
| Klasszikus portfólió | 5,44 | 2,63 | 4,14 | 4,48 |
| Kiegyensúlyozott portfólió | 11,10 | 4,86 | 5,97 | 5,59 |
| Növekedési portfólió | 13,98 | 7,27 | 7,34 | 6,60 |
| Szakértői portfólió | 12,80 | 6,08 | 6,72 | 6,02 |
| Megatrend portfólió | 0,48 | 7,37 | 7,69 | 7,44 |
| Pénzpiaci portfólió | 5,42 | 3,72 | 5,15 | 5,01 |
| Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár | ||||
| Klasszikus portfólió | 5,59 | 1,87 | 2,55 | 3,07 |
| Kiegyensúlyozott portfólió | 10,26 | 5,16 | 6,07 | 5,84 |
| Növekedési portfólió | 14,44 | 8,43 | 8,16 | 7,53 |
| Kockázatvállaló portfólió | 23,62 | 13,68 | 10,78 | 9,88 |
| Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár | ||||
| Csendélet portfólió | 5,99 | 3,80 | 5,48 | 5,66 |
| Klasszikus portfólió | 10,15 | 5,80 | 6,26 | 6,14 |
| Egyensúly portfólió | 9,94 | 6,50 | 7,20 | 6,82 |
| Lendület portfólió | 11,87 | 8,68 | 8,55 | 7,58 |
| ESG Dinamikus portfólió | 9,47 | 7,68 | 7,59 | 7,15 |
| Postás Bázis-Céldátum portfólió | 5,73 | 5,16 | 5,49 | 5,74 |
| Postás X.1 Generáció 2027 portfólió | 7,21 | 5,15 | 5,48 | 5,74 |
| Postás X.2 Generáció 2037 portfólió | 7,10 | 5,48 | 5,70 | 5,90 |
| Postás Y Generáció 2047 portfólió | 8,47 | 6,31 | 6,26 | 6,32 |
| Artisjus Kardos Gyula Kiegészítő Nyugdíjpénztár | 27,91 | 11,97 | 9,59 | 8,38 |
| Bizalom Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár | ||||
| Hagyományos portfólió | 7,63 | 3,89 | 4,75 | 5,38 |
| Kiegyensúlyozott portfólió | 9,08 | 5,71 | 6,46 | 6,88 |
| Dinamikus portfólió | 10,42 | 7,21 | 7,17 | 7,74 |
| Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár | ||||
| Aktív portfólió | 6,65 | 8,55 | 8,33 | 7,53 |
| Bebiztosító portfólió | 5,69 | 4,19 | 4,95 | 5,35 |
| Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár | ||||
| Kiszámítható portfólió | 6,13 | 3,39 | 4,80 | 4,91 |
| Bázis portfólió | 10,22 | 5,04 | 5,88 | 5,71 |
| Lendület portfólió | 12,16 | 7,24 | 7,35 | 6,82 |
| Trend portfólió | 7,88 | 3,94 | 5,14 | 5,16 |
| Életút Nyugdíjpénztár | ||||
| B-portfólió | 9,89 | 5,20 | 6,17 | 6,16 |
| D-portfólió | 14,02 | 6,87 | 7,21 | 6,98 |
| R-portfólió | 12,44 | 6,73 | 6,68 | 6,72 |
| H-portfólió | 11,60 | 5,98 | 7,08 | 6,47 |
| Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár | ||||
| Eldorado Standard portfólió | 5,63 | 3,89 | 4,74 | 5,03 |
| Eldorado Medium portfólió | 11,44 | 6,93 | 7,22 | 6,73 |
| Eldorado Business portfólió | 15,17 | 10,08 | 8,00 | 7,57 |
| Eldorado Abszolút portfólió | 7,53 | 6,10 | 6,48 | 6,23 |
| Gondoskodás Nyugdíjpénztár | ||||
| Kiszámítható portfólió | 6,26 | 3,47 | 3,90 | 3,97 |
| Klasszikus portfólió | 6,35 | 3,51 | 4,28 | 4,23 |
| Kiegyensúlyozott portfólió | 5,03 | 6,30 | 6,93 | 6,33 |
| Növekedési portfólió | 8,20 | 6,93 | 7,05 | 6,50 |
| Lendületes portfólió | 12,53 | 6,98 | 7,29 | 6,59 |
| Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár | ||||
| Klasszikus portfólió | 7,92 | 3,57 | 4,88 | 5,25 |
| Kiegyensúlyozott portfólió | 13,36 | 5,92 | 6,07 | 5,95 |
| Növekedési portfólió | 16,02 | 7,86 | 7,08 | 6,37 |
| Pénzpiaci portfólió | 5,83 | 3,41 | 3,82 | 4,21 |
| OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár | ||||
| Klasszikus portfólió | 5,24 | 3,75 | 4,72 | 4,93 |
| Kiegyensúlyozott portfólió | 7,88 | 6,50 | 6,92 | 6,48 |
| Növekedési portfólió | 13,26 | 8,96 | 7,88 | 6,71 |
| Kockázatkerülő portfólió | 6,17 | 3,90 | 3,99 | 4,00 |
| Dinamikus portfólió | 14,65 | 10,14 | 8,17 | 7,63 |
| Óvatos portfólió | 6,89 | 4,57 | 5,49 | 5,39 |
| Pannónia Nyugdíjpénztár | ||||
| Zafír portfólió | 4,12 | 3,45 | 4,33 | 4,68 |
| Smaragd portfólió | -0,47 | 6,46 | 6,40 | 6,09 |
| Rubin portfólió | 3,54 | 8,55 | 7,75 | 7,36 |
| Borostyán portfólió | 5,96 | 5,68 | 5,87 | 5,71 |
| Gyémánt portfólió | 6,99 | 7,45 | 7,05 | 6,59 |
| Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár | ||||
| Klasszikus portfólió | 5,68 | 5,05 | 4,96 | 4,70 |
| Irány 2025 portfólió | 5,54 | 5,28 | 5,95 | 5,96 |
| Irány 2035 portfólió | 9,27 | 7,32 | 7,16 | 5,99 |
| Irány 2045 portfólió | 10,57 | 9,01 | 8,02 | 7,16 |
| Irány 2055+ portfólió | 12,59 | 7,25 | 6,85 | 6,30 |
Ahogy a táblázatban is látszik, a portfóliók harmada kétszámjegyű nettó hozammal büszkélkedhet a tavalyi évre vonatkozóan.
Sőt, 20 százalék feletti hozamokat is találni: az Artisjus Kardos Gyula Kiegészítő Nyugdíjpénztár érte el a legmagasabb, 27,9 százalékos hozamot, de az Allianz Önkéntes Nyugdíjpénztár Kockázatvállaló portfóliója is 23,62 százalékos hozamot produkált a tavalyi évben.
Az előző évekhez hasonlóan hasonlóan tavaly is jellemzően a magasabb kockázatot vállaló, részvény és befektetési jegy túlsúlyos pénztári portfóliók teljesítettek a legjobban.
A 10 éves nettó hozam átlagosan 6,56 százalék, a 15 éves 6,77, a 20 éves pedig 6,36 százalékos lett az elmúlt évek teljesítménye alapján.
Összességében az önkéntes nyugdíjpénztárak az elmúlt két évtizedben átlagosan 1,61 százalékos reálhozamot értek el, azaz ennyivel teljesítettek infláció felett.
Növekedett a taglétszám és a vagyon is
Az önkéntes nyugdíjpénztárak taglétszáma a 2025-ös évben újra emelkedésnek indult. Az MNB tavaly év végi adatai szerint a pénztártagok száma 1 millió 82 ezer fő volt. A negyedik negyedévben történt a legnagyobb növekedés, amikor is több mint 4 ezer fővel emelkedett a taglétszám az előző negyedévhez képest. Az új belépők száma pedig 10,31 ezer fő volt ebben az időszakban.

Az önkéntes nyugdíjpénztárak vagyona 2412,5 milliárd forintra rúgott a tavalyi utolsó negyedévben, ami 6,64 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.
A vagyon és a taglétszám aránya alapján az egy főre jutó megtakarítás átlagos összege 2,23 millió forint.
Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások tavalyi ingatlancélú felhasználása sem ment a vagyon rovására, ugyanis a vártnál jóval csekélyebb igény mutatkozott a lehetőség iránt. A pénztári szektori adatok szerint a pénztártagok tavaly 107,75 milliárd forint értékben igényeltek egyéb kifizetést, amelynek közel a teljes része a lakáscélú kifizetésre vonatkozik. A korábban becsült 300 milliárd forintnak ez alig több mint a harmada.
Mindez azt bizonyítja, hogy a megtakarítók elkötelezettek a hosszú távú nyugdíjcéljuk iránt, és akik kitartóan takarékoskodtak, azok szép hozamokkal gazdagodhattak. Ha szeretnél te is időben gondoskodni a privát nyugdíjadról, érdemes nyugdíjszakértőnkkel konzultálnod, aki megtalálja a számodra legjobb lehetőséget.
Ebben a cikkben
Tartalomjegyzék
Itt kérhetsz teljes összehasonlítást!
Több mint 80 pénzintézeti ajánlatot versenyeztetünk neked! Csak annyi a dolgod, hogy visszahívást kérj tőlünk, tanácsadónk 1 munkanapon belül visszahív és személyre szabottan hasonlítja össze neked a pénzügyi megoldásokat.
Itt kérhetsz teljes összehasonlítást!
Több mint 80 pénzintézeti ajánlatot versenyeztetünk neked! Csak annyi a dolgod, hogy visszahívást kérj tőlünk, tanácsadónk 1 munkanapon belül visszahív és személyre szabottan hasonlítja össze neked a pénzügyi megoldásokat.