Degeszre kereste magát, aki ide tett félre nyugdíjra: kiütötték az inflációt a pénztárak
- Írta: Végh Nóra
- publikálva: 2025. március 03.
- frissítve: 2025. március 03.
- Olvasási idő: 3 perc
Főbb megállapítások
-
- 2024-ben az önkéntes nyugdíjpénztárak 13,79 százalékos nettó átlaghozamot értek el.
-
- Portfóliónként 20 százalékos hozamok is akadtak, sőt még 30 százalék feletti hozam is előfordult.
-
- Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások hosszú távon is megőrzik az értéküket az inflációval szemben.
Túlszárnyalták az inflációt az önkéntes nyugdíjpénztári hozamok
Az önkéntes nyugdíjpénztárak 2024-ben átlagosan 13,79 százalékos nettó hozamot produkáltak – közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a pénztárak adataira hivatkozva.
A 2023-as rekordévhez hasonlóan – amikor is 21,2 százalékos volt az átlaghozam – a tavalyi évben is sikerült kétszámjegyű átlaghozamot elérni. Az elmúlt két évtizedben először sikerült ezt két egymást követő évben is teljesíteni.
A tavaly decemberi 4,6 százalékos inflációt figyelembe a nyugdíjpénztári szektor átlagosan 8,79 százalékos reálhozamot ért el, azaz ennyivel teljesített infláció felett.
Így alakultak az önkéntes nyugdíjpénztári hozamok 2024-ben
A következő táblázatban önkéntes nyugdíjpénztári portfóliónként összefoglaltuk, hogyan alakultak a hozamok a tavalyi évben, valamint az elmúlt 10-15-20 évben.
Önkéntes nyugdíjpénztári hozamok 2024
Önkéntes pénztári portfólió | Egyéves nettó hozam (2024) | 10 éves nettó átlaghozam (2015-2024) | 15 éves nettó átlaghozam (2010-2024) | 20 éves nettó átlaghozam (2005-2024) |
---|---|---|---|---|
Alfa Önkéntes Nyugdíjpénztár | ||||
Klasszikus portfólió | 4,47 | 2,36 | 4,21 | 4,63 |
Kiegyensúlyozott portfólió | 9,15 | 4,18 | 5,75 | 5,73 |
Növekedési portfólió | 12,86 | 6,27 | 7,03 | 7,01 |
Szakértői portfólió | 10,34 | 5,10 | 6,42 | 6,72 |
Megatrend portfólió | 23,45 | 7,84 | 8,83 | 9,30 |
Pénzpiaci portfólió | 6,85 | 10,67 | 10,67 | 10,67 |
Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár | ||||
Klasszikus portfólió | 5,73 | 1,41 | 2,50 | 3,36 |
Kiegyensúlyozott portfólió | 10,85 | 4,52 | 5,92 | 5,91 |
Növekedési portfólió | 16,19 | 7,51 | 7,89 | 7,41 |
Kockázatvállaló portfólió | 24,85 | 11,40 | 10,47 | 9,33 |
Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár | ||||
Csendélet portfólió | 5,66 | 3,62 | 5,54 | 5,79 |
Klasszikus portfólió | 11,05 | 5,26 | 6,12 | 6,17 |
Egyensúly portfólió | 12,55 | 6,06 | 7,17 | 6,87 |
Lendület portfólió | 17,96 | 8,05 | 8,56 | 7,82 |
ESG Dinamikus portfólió | 21,78 | 10,75 | 10,75 | 10,75 |
Bizalom Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár | ||||
Hagyományos portfólió | 7,71 | 3,53 | 4,67 | 5,51 |
Kiegyensúlyozott portfólió | 11,80 | 5,26 | 6,49 | 6,93 |
Dinamikus portfólió | 16,14 | 6,49 | 7,28 | 7,73 |
Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár | ||||
Aktív portfólió | 22,30 | 8,43 | 9,00 | 7,91 |
Bebiztosító portfólió | 6,27 | 3,93 | 4,98 | 5,50 |
Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár | ||||
Kiszámítható portfólió | 6,95 | 3,20 | 4,81 | 5,17 |
Bázis portfólió | 10,70 | 4,41 | 5,62 | 5,78 |
Lendület portfólió | 14,16 | 6,40 | 6,96 | 6,78 |
Trend portfólió | 12,39 | 9,93 | 9,93 | 9,93 |
Életút Nyugdíjpénztár | ||||
B-portfólió | 9,11 | 4,78 | 6,06 | 6,23 |
D-portfólió | 11,16 | 6,01 | 7,01 | 7,14 |
R-portfólió | 11,44 | 5,81 | 6,36 | 6,65 |
H-portfólió | 10,02 | 5,71 | 6,66 | 6,48 |
Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár | ||||
Eldorado Standard portfólió | 6,00 | 3,55 | 4,72 | 5,28 |
Eldorado Medium portfólió | 13,84 | 6,32 | 6,89 | 6,70 |
Eldorado Business portfólió | 19,99 | 8,78 | 7,91 | 7,36 |
Eldorado Abszolút portfólió | 8,01 | 5,90 | 5,90 | 5,90 |
Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár | ||||
Klasszikus portfólió | 5,91 | 3,12 | 4,81 | 5,52 |
Kiegyensúlyozott portfólió | 9,69 | 5,09 | 5,73 | 5,96 |
Növekedési portfólió | 13,81 | 6,94 | 6,69 | 6,27 |
Pénzpiaci portfólió | 6,45 | 2,95 | 3,81 | 4,58 |
MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár – önkéntes nyugdíjpénztári ágazat | ||||
Kiszámítható portfólió | 6,97 | 3,00 | 3,89 | 4,26 |
Klasszikus portfólió | 5,66 | 3,23 | 4,23 | 4,52 |
Kiegyensúlyozott portfólió | 15,29 | 6,31 | 7,14 | 6,70 |
Növekedési portfólió | 14,92 | 6,66 | 7,15 | 6,70 |
Lendületes portfólió | 16,23 | 16,23 | 16,23 | 16,23 |
OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár | ||||
Klasszikus portfólió | 8,25 | 3,47 | 4,80 | 5,36 |
Kiegyensúlyozott portfólió | 11,46 | 6,25 | 7,09 | 6,79 |
Növekedési portfólió | 16,07 | 8,29 | 7,87 | 6,76 |
Kockázatkerülő portfólió | 7,68 | 3,38 | 3,91 | 3,91 |
Dinamikus portfólió | 20,17 | 9,22 | 8,21 | 8,21 |
Óvatos portfólió | 7,83 | 3,90 | 3,90 | 3,90 |
Pannónia Nyugdíjpénztár | ||||
Zafír portfólió | 9,55 | 3,29 | 4,49 | 5,12 |
Smaragd portfólió | 23,21 | 7,06 | 6,88 | 6,77 |
Rubin portfólió | 26,04 | 8,82 | 8,21 | 7,83 |
Borostyán portfólió | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 7,16 |
Gyémánt portfólió | 30,78 | 13,36 | 13,36 | 13,36 |
Postás Önkéntes Nyugdíjpénztár | ||||
Alap portfólió | 9,29 | 4,90 | 5,65 | 5,95 |
X.1 Generáció 2027 portfólió | 9,24 | 4,75 | 5,55 | 5,87 |
X.2 Generáció 2037 portfólió | 10,58 | 5,09 | 5,77 | 6,04 |
Y Generáció 2047 portfólió | 12,54 | 5,78 | 6,24 | 6,39 |
Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár | ||||
Klasszikus portfólió | 9,36 | 4,66 | 4,91 | 4,91 |
Irány 2025 portfólió | 9,11 | 5,10 | 6,13 | 6,18 |
Irány 2035 portfólió | 13,11 | 6,80 | 7,35 | 6,02 |
Irány 2045 portfólió | 19,27 | 11,43 | 11,43 | 11,43 |
Irány 2055+ portfólió | 22,53 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
A tavalyi évben általánosnak számítottak a 10-15 százalékos hozamok, de 20 százalék feletti hozamok is voltak, sőt 30 százalék feletti hozamot is találni.
Az idei statisztikában még az is érdekes, hogy a 20 éves átlagos hozamráta adatokat idén először hozták nyilvánosságra.
Hosszú távon is értékállóak a nyugdíj megtakarítások
Az MNB közleményében jelezte, hogy az önkéntes nyugdíjpénztárak hosszú távon is jó befektetésnek bizonyulnak.
Az önkéntes nyugdíjpénztárak:
- 10 év alatt 0,6 százalékos,
- 15 év alatt 2,16 százalékos,
- 20 év alatt pedig 1,74 százalékos reálhozamot értek el, tehát ennyivel teljesítettek infláció felett.
Jó évük volt tavaly a pénztáraknak
A taglétszám és az átlagos számlaérték is növekedett is tavaly. 2024 utolsó negyedévében már 1 millió 74 ezer tagja volt az önkéntes nyugdíjpénztáraknak, ami 5 ezer fős emelkedést jelent az előző negyedévhez képest. A pénztártagok számláján pedig átlagosan már több mint 2,1 millió forint pihen.
Ha szeretnél többet megtudni arról, hogy neked való-e az önkéntes nyugdíjpénztár, akkor egy online vagy személyes beszélgetés alkalmával szakértőnktől még többet megtudhatsz a pénztárakról, illetve a többi nyugdíj megtakarítási formát is megismerheted.
Ebben a cikkben
Tartalomjegyzék
Itt kérhetsz teljes összehasonlítást!
Több mint 80 pénzintézeti ajánlatot versenyeztetünk neked! Csak annyi a dolgod, hogy visszahívást kérj tőlünk, tanácsadónk 1 munkanapon belül visszahív és személyre szabottan hasonlítja össze neked a pénzügyi megoldásokat.

Itt kérhetsz teljes összehasonlítást!
Több mint 80 pénzintézeti ajánlatot versenyeztetünk neked! Csak annyi a dolgod, hogy visszahívást kérj tőlünk, tanácsadónk 1 munkanapon belül visszahív és személyre szabottan hasonlítja össze neked a pénzügyi megoldásokat.