Megvan, hol és mire lehet igénybe venni az otthonfelújítási támogatást
- Írta: Végh Nóra
- publikálva: 2024. november 15.
- frissítve: 2024. november 15.
- Olvasási idő: 73 perc
Főbb megállapítások
- 2887 kistelepülésen lesz elérhető az ottonfelújítási támogatás jövő év január 1-től.
- Maximum 3 millió forintos otthonfelújítási támogatás és legfeljebb 6 millió forintos otthonfelújítási kölcsön igényelhető.
- A támogatás keretében 22 építési tevékenység számolható el.
Ezeknek a feltételeknek kell megfelelni az otthonfelújítási támogatáshoz
Megjelent a kistelepüléseken nyújtható otthonfelújítási támogatásról szóló kormányrendelet, amelyből kiderültek a program részletei és a támogatás célcsoportjául szolgáló települések listáját is nyilvánosságra hozták.
Az otthonfelújítási támogatás már a jövő évtől elérhető lesz. 2025. január 1. és 2026. június 30. között igényelhető. A támogatás fő célja az 5000 lélekszám alatti kistelepüléseken élő gyermekes családok lakhatási körülményeinek javítása.
A támogatást azok vehetik igénybe, akik legalább egy gyermeket nevelnek vagy várnak. Az azonos lakhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak közös igénylőnek számítanak.
Az otthonfelújítási támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek fele, de legfeljebb 3 millió forint lehet. Az anyagköltséget és a munkadíjat 50-50 százalékban lehet elszámoltatni.
Az is elvárás, hogy a támogatást igénylők a gyermekkel közösen a felújítandó ingatlanban éljenek, és még legalább 5 évig ott is lakjanak. Ez alól csak olyan speciális élethelyzetek jelenthetnek kivételt, mint amikor munka, tartós egészségügyi kezelés vagy betegápolás miatt indokolt a máshol tartózkodás, esetleg a nagykorú gyermek elköltözött otthonról.
További feltétel a támogatáshoz a minimum 50 százalékos tulajdonrész az érintett ingatlanban, a köztartozásmentesség és legalább az egyik igénylőtől minimum 1 éves tb-jogviszony, maximum 30 napos megszakítással.
Az otthonfelújítási támogatás iránti kérelmet a Magyar Államkincstár bírálja el 90 napon belül.
A felújítási munkálatok költségeinek megelőlegezésére maximum 6 millió forintos otthonfelújítási kölcsön igényelhető legfeljebb 10 évre. A kamattámogatás mértéke 3 százalékpont, a kamat viszont változó lesz, és az 5 éves ÁKK átlaghozamtól fog függeni.
22 féle felújítási munkálatra lehet használni a támogatást
- víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső, illetve külső hálózatának kiépítése vagy cseréje;
- fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel;
- fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is;
- az épület külső festése, színezése, valamint szigetelése, utóbbinál ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat;
- a külső nyílászáró beépítése, cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkány, küszöb létesítése, cseréje vagy felújítása;
- tető cseréje, felújítása, szigetelése;
- égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése;
- klímaberendezés beépítése, cseréje;
- napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje;
- belső tér felújítása, ideértve
a) a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat készítését, cseréjét, felújítását, festését, tapétázását,
b) a galériaépítést,
c) a belső lépcső kialakítását és cseréjét,
d) a szaniterek beépítését vagy cseréjét,
e) a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét,
f) a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását,
g) a lámpák vagy világítótestek beépítését vagy cseréjét; - a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása;
- kerítés építése, felújítása;
- gépjárműtároló építése, felújítása vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása;
- terasz, loggia, erkély, előtető építése, felújítása;
- térburkolat, illetve külső lépcső készítése, cseréje;
- télikert kialakítása;
- akadálymentesítési munka;
- alapozási szerkezet megerősítése;
- beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje;
- használati melegvíz rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is;
- szabályozott szellőzési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje; valamint
- szennyvíz tisztítására és elhelyezésére szolgáló egyedi szennyvízkezelő berendezés vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárgy telepítése vagy cseréje.
Íme az otthonfelújítási programban résztvevő települések
Az otthonfelújítási támogatásban részt vevő települések
| Település | Vármegye | |
|---|---|---|
| 1. | Ágasegyháza | Bács-Kiskun vármegye |
| 2. | Akasztó | Bács-Kiskun vármegye |
| 3. | Apostag | Bács-Kiskun vármegye |
| 4. | Bácsbokod | Bács-Kiskun vármegye |
| 5. | Bácsborsód | Bács-Kiskun vármegye |
| 6. | Bácsszentgyörgy | Bács-Kiskun vármegye |
| 7. | Bácsszőlős | Bács-Kiskun vármegye |
| 8. | Ballószög | Bács-Kiskun vármegye |
| 9. | Balotaszállás | Bács-Kiskun vármegye |
| 10. | Bátmonostor | Bács-Kiskun vármegye |
| 11. | Bátya | Bács-Kiskun vármegye |
| 12. | Bócsa | Bács-Kiskun vármegye |
| 13. | Borota | Bács-Kiskun vármegye |
| 14. | Bugac | Bács-Kiskun vármegye |
| 15. | Bugacpusztaháza | Bács-Kiskun vármegye |
| 16. | Császártöltés | Bács-Kiskun vármegye |
| 17. | Csátalja | Bács-Kiskun vármegye |
| 18. | Csávoly | Bács-Kiskun vármegye |
| 19. | Csengőd | Bács-Kiskun vármegye |
| 20. | Csikéria | Bács-Kiskun vármegye |
| 21. | Csólyospálos | Bács-Kiskun vármegye |
| 22. | Dávod | Bács-Kiskun vármegye |
| 23. | Drágszél | Bács-Kiskun vármegye |
| 24. | Dunaegyháza | Bács-Kiskun vármegye |
| 25. | Dunafalva | Bács-Kiskun vármegye |
| 26. | Dunapataj | Bács-Kiskun vármegye |
| 27. | Dunaszentbenedek | Bács-Kiskun vármegye |
| 28. | Dunatetétlen | Bács-Kiskun vármegye |
| 29. | Dunavecse | Bács-Kiskun vármegye |
| 30. | Dusnok | Bács-Kiskun vármegye |
| 31. | Érsekcsanád | Bács-Kiskun vármegye |
| 32. | Érsekhalma | Bács-Kiskun vármegye |
| 33. | Fajsz | Bács-Kiskun vármegye |
| 34. | Felsőlajos | Bács-Kiskun vármegye |
| 35. | Felsőszentiván | Bács-Kiskun vármegye |
| 36. | Foktő | Bács-Kiskun vármegye |
| 37. | Fülöpháza | Bács-Kiskun vármegye |
| 38. | Fülöpjakab | Bács-Kiskun vármegye |
| 39. | Fülöpszállás | Bács-Kiskun vármegye |
| 40. | Gara | Bács-Kiskun vármegye |
| 41. | Gátér | Bács-Kiskun vármegye |
| 42. | Géderlak | Bács-Kiskun vármegye |
| 43. | Hajós | Bács-Kiskun vármegye |
| 44. | Harkakötöny | Bács-Kiskun vármegye |
| 45. | Harta | Bács-Kiskun vármegye |
| 46. | Helvécia | Bács-Kiskun vármegye |
| 47. | Hercegszántó | Bács-Kiskun vármegye |
| 48. | Homokmégy | Bács-Kiskun vármegye |
| 49. | Imrehegy | Bács-Kiskun vármegye |
| 50. | Jakabszállás | Bács-Kiskun vármegye |
| 51. | Jászszentlászló | Bács-Kiskun vármegye |
| 52. | Kaskantyú | Bács-Kiskun vármegye |
| 53. | Katymár | Bács-Kiskun vármegye |
| 54. | Kelebia | Bács-Kiskun vármegye |
| 55. | Kéleshalom | Bács-Kiskun vármegye |
| 56. | Kisszállás | Bács-Kiskun vármegye |
| 57. | Kömpöc | Bács-Kiskun vármegye |
| 58. | Kunadacs | Bács-Kiskun vármegye |
| 59. | Kunbaja | Bács-Kiskun vármegye |
| 60. | Kunbaracs | Bács-Kiskun vármegye |
| 61. | Kunfehértó | Bács-Kiskun vármegye |
| 62. | Kunpeszér | Bács-Kiskun vármegye |
| 63. | Kunszállás | Bács-Kiskun vármegye |
| 64. | Ladánybene | Bács-Kiskun vármegye |
| 65. | Lakitelek | Bács-Kiskun vármegye |
| 66. | Madaras | Bács-Kiskun vármegye |
| 67. | Mátételke | Bács-Kiskun vármegye |
| 68. | Mélykút | Bács-Kiskun vármegye |
| 69. | Miske | Bács-Kiskun vármegye |
| 70. | Móricgát | Bács-Kiskun vármegye |
| 71. | Nagybaracska | Bács-Kiskun vármegye |
| 72. | Nemesnádudvar | Bács-Kiskun vármegye |
| 73. | Nyárlőrinc | Bács-Kiskun vármegye |
| 74. | Ordas | Bács-Kiskun vármegye |
| 75. | Orgovány | Bács-Kiskun vármegye |
| 76. | Öregcsertő | Bács-Kiskun vármegye |
| 77. | Páhi | Bács-Kiskun vármegye |
| 78. | Pálmonostora | Bács-Kiskun vármegye |
| 79. | Petőfiszállás | Bács-Kiskun vármegye |
| 80. | Pirtó | Bács-Kiskun vármegye |
| 81. | Rém | Bács-Kiskun vármegye |
| 82. | Soltszentimre | Bács-Kiskun vármegye |
| 83. | Sükösd | Bács-Kiskun vármegye |
| 84. | Szakmár | Bács-Kiskun vármegye |
| 85. | Szalkszentmárton | Bács-Kiskun vármegye |
| 86. | Szank | Bács-Kiskun vármegye |
| 87. | Szentkirály | Bács-Kiskun vármegye |
| 88. | Szeremle | Bács-Kiskun vármegye |
| 89. | Tabdi | Bács-Kiskun vármegye |
| 90. | Tass | Bács-Kiskun vármegye |
| 91. | Tataháza | Bács-Kiskun vármegye |
| 92. | Tázlár | Bács-Kiskun vármegye |
| 93. | Tiszaalpár | Bács-Kiskun vármegye |
| 94. | Tiszaug | Bács-Kiskun vármegye |
| 95. | Tompa | Bács-Kiskun vármegye |
| 96. | Újsolt | Bács-Kiskun vármegye |
| 97. | Újtelek | Bács-Kiskun vármegye |
| 98. | Uszód | Bács-Kiskun vármegye |
| 99. | Városföld | Bács-Kiskun vármegye |
| 100. | Vaskút | Bács-Kiskun vármegye |
| 101. | Zsana | Bács-Kiskun vármegye |
| 102. | Abaliget | Baranya vármegye |
| 103. | Adorjás | Baranya vármegye |
| 104. | Ág | Baranya vármegye |
| 105. | Almamellék | Baranya vármegye |
| 106. | Almáskeresztúr | Baranya vármegye |
| 107. | Alsómocsolád | Baranya vármegye |
| 108. | Alsószentmárton | Baranya vármegye |
| 109. | Apátvarasd | Baranya vármegye |
| 110. | Aranyosgadány | Baranya vármegye |
| 111. | Áta | Baranya vármegye |
| 112. | Babarc | Baranya vármegye |
| 113. | Babarcszőlős | Baranya vármegye |
| 114. | Bakóca | Baranya vármegye |
| 115. | Bakonya | Baranya vármegye |
| 116. | Baksa | Baranya vármegye |
| 117. | Bánfa | Baranya vármegye |
| 118. | Bár | Baranya vármegye |
| 119. | Baranyahídvég | Baranya vármegye |
| 120. | Baranyajenő | Baranya vármegye |
| 121. | Baranyaszentgyörgy | Baranya vármegye |
| 122. | Basal | Baranya vármegye |
| 123. | Belvárdgyula | Baranya vármegye |
| 124. | Beremend | Baranya vármegye |
| 125. | Berkesd | Baranya vármegye |
| 126. | Besence | Baranya vármegye |
| 127. | Bezedek | Baranya vármegye |
| 128. | Bicsérd | Baranya vármegye |
| 129. | Bikal | Baranya vármegye |
| 130. | Birján | Baranya vármegye |
| 131. | Bisse | Baranya vármegye |
| 132. | Boda | Baranya vármegye |
| 133. | Bodolyabér | Baranya vármegye |
| 134. | Bogád | Baranya vármegye |
| 135. | Bogádmindszent | Baranya vármegye |
| 136. | Bogdása | Baranya vármegye |
| 137. | Boldogasszonyfa | Baranya vármegye |
| 138. | Bóly | Baranya vármegye |
| 139. | Borjád | Baranya vármegye |
| 140. | Bosta | Baranya vármegye |
| 141. | Botykapeterd | Baranya vármegye |
| 142. | Bükkösd | Baranya vármegye |
| 143. | Bürüs | Baranya vármegye |
| 144. | Cún | Baranya vármegye |
| 145. | Csányoszró | Baranya vármegye |
| 146. | Csarnóta | Baranya vármegye |
| 147. | Csebény | Baranya vármegye |
| 148. | Cserdi | Baranya vármegye |
| 149. | Cserkút | Baranya vármegye |
| 150. | Csertő | Baranya vármegye |
| 151. | Csonkamindszent | Baranya vármegye |
| 152. | Dencsháza | Baranya vármegye |
| 153. | Dinnyeberki | Baranya vármegye |
| 154. | Diósviszló | Baranya vármegye |
| 155. | Drávacsehi | Baranya vármegye |
| 156. | Drávacsepely | Baranya vármegye |
| 157. | Drávafok | Baranya vármegye |
| 158. | Drávaiványi | Baranya vármegye |
| 159. | Drávakeresztúr | Baranya vármegye |
| 160. | Drávapalkonya | Baranya vármegye |
| 161. | Drávapiski | Baranya vármegye |
| 162. | Drávaszabolcs | Baranya vármegye |
| 163. | Drávaszerdahely | Baranya vármegye |
| 164. | Drávasztára | Baranya vármegye |
| 165. | Dunaszekcső | Baranya vármegye |
| 166. | Egerág | Baranya vármegye |
| 167. | Egyházasharaszti | Baranya vármegye |
| 168. | Egyházaskozár | Baranya vármegye |
| 169. | Ellend | Baranya vármegye |
| 170. | Endrőc | Baranya vármegye |
| 171. | Erdősmárok | Baranya vármegye |
| 172. | Erdősmecske | Baranya vármegye |
| 173. | Erzsébet | Baranya vármegye |
| 174. | Fazekasboda | Baranya vármegye |
| 175. | Feked | Baranya vármegye |
| 176. | Felsőegerszeg | Baranya vármegye |
| 177. | Felsőszentmárton | Baranya vármegye |
| 178. | Garé | Baranya vármegye |
| 179. | Gerde | Baranya vármegye |
| 180. | Gerényes | Baranya vármegye |
| 181. | Geresdlak | Baranya vármegye |
| 182. | Gilvánfa | Baranya vármegye |
| 183. | Gordisa | Baranya vármegye |
| 184. | Gödre | Baranya vármegye |
| 185. | Görcsöny | Baranya vármegye |
| 186. | Görcsönydoboka | Baranya vármegye |
| 187. | Gyód | Baranya vármegye |
| 188. | Gyöngyfa | Baranya vármegye |
| 189. | Gyöngyösmellék | Baranya vármegye |
| 190. | Harkány | Baranya vármegye |
| 191. | Hásságy | Baranya vármegye |
| 192. | Hegyhátmaróc | Baranya vármegye |
| 193. | Hegyszentmárton | Baranya vármegye |
| 194. | Helesfa | Baranya vármegye |
| 195. | Hetvehely | Baranya vármegye |
| 196. | Hidas | Baranya vármegye |
| 197. | Himesháza | Baranya vármegye |
| 198. | Hirics | Baranya vármegye |
| 199. | Hobol | Baranya vármegye |
| 200. | Homorúd | Baranya vármegye |
| 201. | Horváthertelend | Baranya vármegye |
| 202. | Hosszúhetény | Baranya vármegye |
| 203. | Husztót | Baranya vármegye |
| 204. | Ibafa | Baranya vármegye |
| 205. | Illocska | Baranya vármegye |
| 206. | Ipacsfa | Baranya vármegye |
| 207. | Ivánbattyán | Baranya vármegye |
| 208. | Ivándárda | Baranya vármegye |
| 209. | Kacsóta | Baranya vármegye |
| 210. | Kákics | Baranya vármegye |
| 211. | Kárász | Baranya vármegye |
| 212. | Kásád | Baranya vármegye |
| 213. | Katádfa | Baranya vármegye |
| 214. | Kátoly | Baranya vármegye |
| 215. | Kékesd | Baranya vármegye |
| 216. | Kémes | Baranya vármegye |
| 217. | Kemse | Baranya vármegye |
| 218. | Keszü | Baranya vármegye |
| 219. | Kétújfalu | Baranya vármegye |
| 220. | Királyegyháza | Baranya vármegye |
| 221. | Kisasszonyfa | Baranya vármegye |
| 222. | Kisbeszterce | Baranya vármegye |
| 223. | Kisbudmér | Baranya vármegye |
| 224. | Kisdér | Baranya vármegye |
| 225. | Kisdobsza | Baranya vármegye |
| 226. | Kishajmás | Baranya vármegye |
| 227. | Kisharsány | Baranya vármegye |
| 228. | Kisherend | Baranya vármegye |
| 229. | Kisjakabfalva | Baranya vármegye |
| 230. | Kiskassa | Baranya vármegye |
| 231. | Kislippó | Baranya vármegye |
| 232. | Kisnyárád | Baranya vármegye |
| 233. | Kistamási | Baranya vármegye |
| 234. | Kistapolca | Baranya vármegye |
| 235. | Kistótfalu | Baranya vármegye |
| 236. | Kisvaszar | Baranya vármegye |
| 237. | Kisszentmárton | Baranya vármegye |
| 238. | Kórós | Baranya vármegye |
| 239. | Kovácshida | Baranya vármegye |
| 240. | Kovácsszénája | Baranya vármegye |
| 241. | Köblény | Baranya vármegye |
| 242. | Kökény | Baranya vármegye |
| 243. | Kölked | Baranya vármegye |
| 244. | Kővágószőlős | Baranya vármegye |
| 245. | Kővágótöttös | Baranya vármegye |
| 246. | Lánycsók | Baranya vármegye |
| 247. | Lapáncsa | Baranya vármegye |
| 248. | Liget | Baranya vármegye |
| 249. | Lippó | Baranya vármegye |
| 250. | Liptód | Baranya vármegye |
| 251. | Lothárd | Baranya vármegye |
| 252. | Lovászhetény | Baranya vármegye |
| 253. | Lúzsok | Baranya vármegye |
| 254. | Mágocs | Baranya vármegye |
| 255. | Magyarbóly | Baranya vármegye |
| 256. | Magyaregregy | Baranya vármegye |
| 257. | Magyarhertelend | Baranya vármegye |
| 258. | Magyarlukafa | Baranya vármegye |
| 259. | Magyarmecske | Baranya vármegye |
| 260. | Magyarsarlós | Baranya vármegye |
| 261. | Magyarszék | Baranya vármegye |
| 262. | Magyartelek | Baranya vármegye |
| 263. | Majs | Baranya vármegye |
| 264. | Mánfa | Baranya vármegye |
| 265. | Maráza | Baranya vármegye |
| 266. | Márfa | Baranya vármegye |
| 267. | Máriakéménd | Baranya vármegye |
| 268. | Markóc | Baranya vármegye |
| 269. | Marócsa | Baranya vármegye |
| 270. | Márok | Baranya vármegye |
| 271. | Martonfa | Baranya vármegye |
| 272. | Matty | Baranya vármegye |
| 273. | Máza | Baranya vármegye |
| 274. | Mecseknádasd | Baranya vármegye |
| 275. | Mecsekpölöske | Baranya vármegye |
| 276. | Mekényes | Baranya vármegye |
| 277. | Merenye | Baranya vármegye |
| 278. | Meződ | Baranya vármegye |
| 279. | Mindszentgodisa | Baranya vármegye |
| 280. | Molvány | Baranya vármegye |
| 281. | Monyoród | Baranya vármegye |
| 282. | Mozsgó | Baranya vármegye |
| 283. | Nagybudmér | Baranya vármegye |
| 284. | Nagycsány | Baranya vármegye |
| 285. | Nagydobsza | Baranya vármegye |
| 286. | Nagyhajmás | Baranya vármegye |
| 287. | Nagyharsány | Baranya vármegye |
| 288. | Nagykozár | Baranya vármegye |
| 289. | Nagynyárád | Baranya vármegye |
| 290. | Nagypall | Baranya vármegye |
| 291. | Nagypeterd | Baranya vármegye |
| 292. | Nagytótfalu | Baranya vármegye |
| 293. | Nagyváty | Baranya vármegye |
| 294. | Nemeske | Baranya vármegye |
| 295. | Nyugotszenterzsébet | Baranya vármegye |
| 296. | Óbánya | Baranya vármegye |
| 297. | Ócsárd | Baranya vármegye |
| 298. | Ófalu | Baranya vármegye |
| 299. | Okorág | Baranya vármegye |
| 300. | Okorvölgy | Baranya vármegye |
| 301. | Olasz | Baranya vármegye |
| 302. | Old | Baranya vármegye |
| 303. | Orfű | Baranya vármegye |
| 304. | Oroszló | Baranya vármegye |
| 305. | Ózdfalu | Baranya vármegye |
| 306. | Palé | Baranya vármegye |
| 307. | Palkonya | Baranya vármegye |
| 308. | Palotabozsok | Baranya vármegye |
| 309. | Páprád | Baranya vármegye |
| 310. | Patapoklosi | Baranya vármegye |
| 311. | Pécsbagota | Baranya vármegye |
| 312. | Pécsdevecser | Baranya vármegye |
| 313. | Pécsudvard | Baranya vármegye |
| 314. | Pécsvárad | Baranya vármegye |
| 315. | Pellérd | Baranya vármegye |
| 316. | Pereked | Baranya vármegye |
| 317. | Peterd | Baranya vármegye |
| 318. | Pettend | Baranya vármegye |
| 319. | Piskó | Baranya vármegye |
| 320. | Pócsa | Baranya vármegye |
| 321. | Pogány | Baranya vármegye |
| 322. | Rádfalva | Baranya vármegye |
| 323. | Regenye | Baranya vármegye |
| 324. | Romonya | Baranya vármegye |
| 325. | Rózsafa | Baranya vármegye |
| 326. | Sámod | Baranya vármegye |
| 327. | Sárok | Baranya vármegye |
| 328. | Sásd | Baranya vármegye |
| 329. | Sátorhely | Baranya vármegye |
| 330. | Sellye | Baranya vármegye |
| 331. | Siklósbodony | Baranya vármegye |
| 332. | Siklósnagyfalu | Baranya vármegye |
| 333. | Somberek | Baranya vármegye |
| 334. | Somogyapáti | Baranya vármegye |
| 335. | Somogyhárságy | Baranya vármegye |
| 336. | Somogyhatvan | Baranya vármegye |
| 337. | Somogyviszló | Baranya vármegye |
| 338. | Sósvertike | Baranya vármegye |
| 339. | Sumony | Baranya vármegye |
| 340. | Szabadszentkirály | Baranya vármegye |
| 341. | Szágy | Baranya vármegye |
| 342. | Szajk | Baranya vármegye |
| 343. | Szalánta | Baranya vármegye |
| 344. | Szalatnak | Baranya vármegye |
| 345. | Szaporca | Baranya vármegye |
| 346. | Szárász | Baranya vármegye |
| 347. | Szászvár | Baranya vármegye |
| 348. | Szava | Baranya vármegye |
| 349. | Szebény | Baranya vármegye |
| 350. | Szederkény | Baranya vármegye |
| 351. | Székelyszabar | Baranya vármegye |
| 352. | Szellő | Baranya vármegye |
| 353. | Szemely | Baranya vármegye |
| 354. | Szentdénes | Baranya vármegye |
| 355. | Szentegát | Baranya vármegye |
| 356. | Szentkatalin | Baranya vármegye |
| 357. | Szentlászló | Baranya vármegye |
| 358. | Szilágy | Baranya vármegye |
| 359. | Szilvás | Baranya vármegye |
| 360. | Szőke | Baranya vármegye |
| 361. | Szőkéd | Baranya vármegye |
| 362. | Szörény | Baranya vármegye |
| 363. | Szulimán | Baranya vármegye |
| 364. | Szűr | Baranya vármegye |
| 365. | Tarrós | Baranya vármegye |
| 366. | Tékes | Baranya vármegye |
| 367. | Teklafalu | Baranya vármegye |
| 368. | Tengeri | Baranya vármegye |
| 369. | Tésenfa | Baranya vármegye |
| 370. | Téseny | Baranya vármegye |
| 371. | Tófű | Baranya vármegye |
| 372. | Tormás | Baranya vármegye |
| 373. | Tótszentgyörgy | Baranya vármegye |
| 374. | Töttös | Baranya vármegye |
| 375. | Túrony | Baranya vármegye |
| 376. | Udvar | Baranya vármegye |
| 377. | Újpetre | Baranya vármegye |
| 378. | Vajszló | Baranya vármegye |
| 379. | Várad | Baranya vármegye |
| 380. | Varga | Baranya vármegye |
| 381. | Vásárosbéc | Baranya vármegye |
| 382. | Vásárosdombó | Baranya vármegye |
| 383. | Vázsnok | Baranya vármegye |
| 384. | Vejti | Baranya vármegye |
| 385. | Vékény | Baranya vármegye |
| 386. | Velény | Baranya vármegye |
| 387. | Véménd | Baranya vármegye |
| 388. | Versend | Baranya vármegye |
| 389. | Villány | Baranya vármegye |
| 390. | Villánykövesd | Baranya vármegye |
| 391. | Vokány | Baranya vármegye |
| 392. | Zádor | Baranya vármegye |
| 393. | Zaláta | Baranya vármegye |
| 394. | Zengővárkony | Baranya vármegye |
| 395. | Zók | Baranya vármegye |
| 396. | Almáskamarás | Békés vármegye |
| 397. | Battonya | Békés vármegye |
| 398. | Békéssámson | Békés vármegye |
| 399. | Békésszentandrás | Békés vármegye |
| 400. | Bélmegyer | Békés vármegye |
| 401. | Biharugra | Békés vármegye |
| 402. | Bucsa | Békés vármegye |
| 403. | Csabacsűd | Békés vármegye |
| 404. | Csabaszabadi | Békés vármegye |
| 405. | Csanádapáca | Békés vármegye |
| 406. | Csárdaszállás | Békés vármegye |
| 407. | Csorvás | Békés vármegye |
| 408. | Doboz | Békés vármegye |
| 409. | Dombegyház | Békés vármegye |
| 410. | Dombiratos | Békés vármegye |
| 411. | Ecsegfalva | Békés vármegye |
| 412. | Elek | Békés vármegye |
| 413. | Füzesgyarmat | Békés vármegye |
| 414. | Gádoros | Békés vármegye |
| 415. | Gerendás | Békés vármegye |
| 416. | Geszt | Békés vármegye |
| 417. | Hunya | Békés vármegye |
| 418. | Kamut | Békés vármegye |
| 419. | Kardos | Békés vármegye |
| 420. | Kardoskút | Békés vármegye |
| 421. | Kaszaper | Békés vármegye |
| 422. | Kertészsziget | Békés vármegye |
| 423. | Kétegyháza | Békés vármegye |
| 424. | Kétsoprony | Békés vármegye |
| 425. | Kevermes | Békés vármegye |
| 426. | Kisdombegyház | Békés vármegye |
| 427. | Kondoros | Békés vármegye |
| 428. | Körösladány | Békés vármegye |
| 429. | Körösnagyharsány | Békés vármegye |
| 430. | Köröstarcsa | Békés vármegye |
| 431. | Körösújfalu | Békés vármegye |
| 432. | Kötegyán | Békés vármegye |
| 433. | Kunágota | Békés vármegye |
| 434. | Lőkösháza | Békés vármegye |
| 435. | Magyarbánhegyes | Békés vármegye |
| 436. | Magyardombegyház | Békés vármegye |
| 437. | Medgyesbodzás | Békés vármegye |
| 438. | Medgyesegyháza | Békés vármegye |
| 439. | Méhkerék | Békés vármegye |
| 440. | Mezőgyán | Békés vármegye |
| 441. | Mezőhegyes | Békés vármegye |
| 442. | Murony | Békés vármegye |
| 443. | Nagybánhegyes | Békés vármegye |
| 444. | Nagykamarás | Békés vármegye |
| 445. | Nagyszénás | Békés vármegye |
| 446. | Okány | Békés vármegye |
| 447. | Örménykút | Békés vármegye |
| 448. | Pusztaföldvár | Békés vármegye |
| 449. | Pusztaottlaka | Békés vármegye |
| 450. | Sarkadkeresztúr | Békés vármegye |
| 451. | Szabadkígyós | Békés vármegye |
| 452. | Tarhos | Békés vármegye |
| 453. | Telekgerendás | Békés vármegye |
| 454. | Újkígyós | Békés vármegye |
| 455. | Újszalonta | Békés vármegye |
| 456. | Végegyháza | Békés vármegye |
| 457. | Zsadány | Békés vármegye |
| 458. | Abaújalpár | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye |
| 459. | Abaújkér | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye |
| 460. | Abaújlak | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye |
| 461. | Abaújszántó | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye |
| 462. | Abaújszolnok | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye |
| 463. | Abaújvár | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye |
| 464. | Abod | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye |
| 465. | Aggtelek | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye |
| 466. | Alacska | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye |
| 467. | Alsóberecki | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye |
| 468. | Alsódobsza | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye |
| 469. | Alsógagy | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye |
| 470. | Alsóregmec | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye |
| 471. | Alsószuha | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye |
| 472. | Alsótelekes | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye |
| 473. | Alsóvadász | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye |
